3,655 entries compiled from surviving company records, opus 410–7854, 1880–1980. Search by opus number, institution, city, or any word in the notes.
Opus numbers may refer to an entire organ, or just to a particular modification or addition to an existing organ.
Showing 1–50 of 149 entries.
| Opus | Date | Institution | City | State | Man. | Ranks | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 (only 3 digits on list) | Benedict, Charles W. | Riverside | CA | guarantee work on player | |||
| 3242 | 1923 | St. Joseph’s Church | Alameda | CA | 2 | Reed organ | |
| 3323 | 1924 | St. Vincent de Paul R. C. Church | Los Angeles | CA | 4 | 50 | |
| 3442 | 1925 | St. Monica’s R. C. Church | San Francisco | CA | |||
| 3462 | 1925 | St. Monica’s R. C. Church | Santa Monica | CA | 3 | 15 | |
| 3666 | 1926 | St. Augustine’s Church | Oakland | CA | 2 | ||
| 3699 | 1926 | Carmel of St. Teresa R. C. – Chapel | Alhambra | CA | 2 | 3 | |
| 3828 | 1927 | Broadcasting Station KIEV | San Francisco | CA | 2 | 4 | |
| 3890 | 1927 | St. Brendan R. C. | Los Angeles | CA | 2 | 9 | 2 consoles, sold to R. Mendenhall, 1998 |
| 4029 | 1928 | La Paloma Theatre | Encinitas | CA | 2 | 5 | |
| 4036 | 1928 | Unique Theatre | Santa Cruz | CA | 2 | 3 | also see job #4114 |
| 4114 | 1929 | Endert Theatre | Crescent City | CA | 2 | 3 | crescendo |
| 4230 | 1929 | Whitehall Theatre | Woodside | CA | 3 | 6 | U-O-14X |
| 4314 | 1930 | Presbyterian Church (M. P. W. Hurndall) | Ukiah | CA | |||
| 4365 | Studio Organ | Los Angeles | CA | ||||
| 4365 D | Kilgen, George J. | Los Angeles | CA | ||||
| 4365 E | Kilgen, George J. | Los Angeles | CA | ||||
| 4425 | 1930 | Benedict, Charles W. – residence | Riverside | CA | |||
| 4444 | 1930 | Hal Roach Studio | Los Angeles (Culver City) | CA | 3 | 5 | 1935 – Moved to Station KFWB (Hollywood) |
| 4507 | 1930 | St. Mary’s Catholic Church | Los Angeles | CA | 2 | 7 | |
| 4544 | 1930 | Church of the Brethren | LaVerne | CA | 3 | 15 | |
| 4551 | 1930 | Our Lady of Perpetual Help | Downey | CA | 2 | 5 | 1991 moved to St. James R. C. , Monterey Park |
| 4590 | Studio Organ | Los Angeles | CA | switch actions and materials | |||
| 4602 | 1930 | St. Joseph R. C. Church | Los Angeles | CA | 3 | 30 | console & relay |
| 4626 | 1930 | Scottish Rite Cathedral | Los Angeles | CA | rebuild | ||
| 4629 | 1930 | Mission Inn Hotel | Riverside | CA | 3 | 1910 Kimball rebuild | |
| 4649 | 1930 | Jacobus, N. B. | Berkley | CA | |||
| 4653 | 1931 | First Baptist Church | Whittier | CA | 2 | 19 | |
| 4655 | Benedict, Charles W. – residence | Riverside | CA | front pipes | |||
| 4724 | Scottish Rite Cathedral | Los Angeles | CA | Harp & Chimes | |||
| 4729 | 1931 | Our Lady of Lourdes | Los Angeles | CA | 2 | 4 | T-U-2, junked in 1984 |
| 4732 | 1931 | Marymount High School | Los Angeles | CA | 2 | 10 | |
| 4751 | 1931 | Holy Family Catholic Church | San Jose | CA | TU-2 | ||
| 4758 | 1931 | San Gabriel Mission | San Gabriel | CA | Wurlitzer rebuild | ||
| 4760 | Muller, Charles | Los Angeles | CA | Reed organ | |||
| 4771 | Mount St. Mary’s Academy | Los Angeles (Brentwood Hts.) | CA | organ not shipped | |||
| 4791 | St. Mary’s Academy | Los Angeles | CA | generator | |||
| 4803 | 1932 | All Saints Catholic Church | El Sereno | CA | Reed organ | ||
| 4823 | 1931 | Carmelite Convent | Alhambra | CA | Reed organ | ||
| 4911 | St. Mary’s Academy | Los Angeles | CA | front pipes | |||
| 4916 | 1932 | Mount St. Mary’s College | Los Angeles (Brentwood) | CA | 2 | 4 | Sold to R. Mendenhall, 1975 |
| 4931 | 1932 | Station KNX | Los Angeles | CA | 2 | 5 | sold to Cunningham/O’Connor Mort. |
| 4945 | Holy Spirit Catholic Church | Los Angeles | CA | used organ | |||
| 4945 | 1932 | Holy Spirit R. C. | Los Angeles | CA | 2 | 4 | sold to R. Mendenhall, 1989 |
| 4999 | Hope Reformed Church | Los Angeles | CA | rebuild | |||
| 4999 | 1932 | Hope Reformed Church | Los Angeles | CA | |||
| 5104 | 1933 | First Presbyterian Church | Santa Paula | CA | 2 | 14 | |
| 5131 | St. Edward’s Catholic Church | Corona | CA | used reed organ | |||
| 5142 | 1933 | Seventh Day Adventist Church | Hollywood | CA | destroyed by fire, 1961 | ||
| 5168 | Ferris | Los Angeles | CA | generator |
Opus numbers with a letter suffix (5281 A, 5281 B…) are follow-up jobs on the same contract. A "?" or two numbers on one line means the original record was unclear. Linked numbers in the notes link to the entry they reference.
For questions or comments about this archive, please email [email protected].